



ESTADIO PALOGRANDE
JORNADA | PARTIDOS | FECHA | TARJETA NACIONAL | TARJETA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|
2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Miércoles 30 de abril | Comprar | Comprar |
6 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Viernes 2 de mayo | Comprar | Comprar |
10 - 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Domingo 4 de mayo | Comprar | Comprar |
14 - 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Martes 6 de mayo | Comprar | Comprar |
20 - 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Viernes 9 de mayo | Comprar | Comprar |
ESTADIO FRANCISCO RIVERA ESCOBAR
JORNADA | PARTIDOS | FECHA | TARJETA NACIONAL | TARJETA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|
4 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Jueves 1 de mayo | Comprar | Comprar |
8 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sábado 3 de mayo | Comprar | Comprar |
12 - 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lunes 5 de mayo | Comprar | Comprar |
16 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Miércoles 7 de mayo | Comprar | Comprar |
19 - 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Viernes 9 de mayo | Comprar | Comprar |


Responsable: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
Nit.: 860.033.879-9