



ESTADIO JARAGUAY
JORNADA | PARTIDOS | FECHA | TARJETA NACIONAL | TARJETA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|
1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Jueves 27 marzo | Comprar | Comprar |
5-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sábado 29 marzo | Comprar | Comprar |
9 - 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lunes 31 marzo | Comprar | Comprar |
13 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Miércoles 2 abril | Comprar | Comprar |
18 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sábado 5 abril | Comprar | Comprar |
ESTADIO JAIME MORÓN
JORNADA | PARTIDOS | FECHA | TARJETA NACIONAL | TARJETA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|
3 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Viernes 28 marzo | Comprar | Comprar |
7-8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Domingo 30 marzo | Comprar | Comprar |
11 - 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Martes 1 abril | Comprar | Comprar |
15 - 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Jueves 3 abril | Comprar | Comprar |
17 - 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sábado 5 abril | Comprar | Comprar |


Responsable: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
Nit.: 860.033.879-9