
Lugar:
Biblos Car Wash

Fecha:
3 de Mayo

Hora:
6:00 p.m.

Apertura de Puertas:
6:00 p.m.

Edad Mínima:
18 Años
Etapas de Venta
- Preventa: Miércoles 19 de marzo hasta el martes 1 de mayo
- Precio Full: Miércoles 2 de mayo hasta agotar existencias
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Gradería General | Admisión General | $92.300 + $7.700 | 1.000 |
Preferencial | Admisión General | $133.800 + $11.200 | 2.160 |
Gradería Preferencial A | Admisión General | $184.600 + $15.400 | 800 |
Gradería Preferencial B | Admisión General | $184.600 + $15.400 | 800 |
Palco Plata | Silletería Numerada | $276.900 + $23.100 | 420 |
Palco Oro | Silletería Numerada | $415.300 + $34.700 | 420 |
Palco Diamante | Silletería Numerada | $553.800 + $46.200 | 420 |
Alfombra Roja | Silletería Numerada | $738.400 + $61.600 | 420 |
Invitados Especiales | Silletería Numerada | $923.100 + $76.900 | 560 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Gradería General | Admisión General | $110.700 + $9.300 | 1.000 |
Preferencial | Admisión General | $161.500 + $13.500 | 2.160 |
Gradería Preferencial A | Admisión General | $221.500 + $18.500 | 800 |
Gradería Preferencial B | Admisión General | $221.500 + $18.500 | 800 |
Palco Plata | Silletería Numerada | $332.300 + $27.700 | 420 |
Palco Oro | Silletería Numerada | $498.400 + $41.600 | 420 |
Palco Diamante | Silletería Numerada | $664.600 + $55.400 | 420 |
Alfombra Roja | Silletería Numerada | $886.100 + $73.900 | 420 |
Invitados Especiales | Silletería Numerada | $1.107.700 + $92.300 | 560 |
Más Información
¡Prepárate Valledupar!
Te presentamos nuestra nómina de artistas para Biblos Festival - El Festival de la Gente.
El mejor escenario para disfrutar de nuestra fiesta de acordeones. 🪗 ❤️
@gruponicheoficial
@jessiuribe3
@churo_diaz
@elderdayanoficial
@alexmangaoficial
@petermanjarres
@haffitdavid
@monozabaleta
@alexmusica
@danieldgeles
🎼🎤 Los Mejores Artistas
🚗 Parqueadero Gratis
↔️↕ Accesos y Movilidad Fluida
🕺🏻💃🏻 Un Evento Para El Pueblo
#elfestivaldelagente #biblosesbiblos

Responsable:
Making ID S.A.S

Nit:
901.042.536-4

Pulep:
KTC872