Kylie Minogue
Tarjeta Nacional - PSE
Tarjeta Internacional
Armatuvaca
Lugar:
Movistar Arena
Fecha:
19 de agosto de 2025
Hora:
7:00 pm.
Apertura de puertas:
7:00 pm.
Edad mínima:
12 Años
Plano
Etapas de venta
- Anuncio: Jueves 24 de octubre del 2024 a las 10:00 am.
- Preventa artista: Viernes 25 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el sábado 26 de octubre a las 9:59 am.
- Preventa Movistar: Sábado 26 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el lunes 28 de octubre a las 9:59 am.
- Preventa Aval: Lunes 28 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el miércoles 30 de octubre a las 9:59 am.
- Venta general: Miércoles 30 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta agotar existencias.
Localidades y tarifas
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
P1 - Tribuna Fan Sur | Silletería numerada | $699.000 + $124.800 | |
P2 - Platea A - ETAPA 1 | Silletería numerada | $669.000 + $119.500 | |
P2 - Platea A - ETAPA 2 | Silletería numerada | $699.000 + $124.800 | |
P2 - Platea A - ETAPA 3 | Silletería numerada | $739.000 + $132.000 | |
P2 - Platea B - ETAPA 1 | Silletería numerada | $569.000 + $101.600 | |
P2 - Platea B - ETAPA 2 | Silletería numerada | $599.000 + $107.000 | |
P2 - Platea B - ETAPA 3 | Silletería numerada | $649.000 + $115.900 | |
P2 - Platea C - ETAPA 1 | Silletería numerada | $469.000 + $83.800 | |
P2 - Platea C - ETAPA 2 | Silletería numerada | $499.000 + $89.100 | |
P2 - Platea C - ETAPA 3 | Silletería numerada | $539.000 + $96.300 | |
P2 - Platea D - ETAPA 1 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | |
P2 - Platea D - ETAPA 2 | Silletería numerada | $439.000 + $78.400 | |
P2 - Platea D - ETAPA 3 | Silletería numerada | $469.000 + $83.800 | |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 1 | Silletería numerada | $369.000 + $65.900 | |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 2 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 3 | Silletería numerada | $439.000 + $78.400 | |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 1 | Silletería numerada | $339.000 + $60.600 | |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 2 | Silletería numerada | $369.000 + $65.900 | |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 3 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 1 | Silletería numerada | $239.000 + $42.700 | |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 2 | Silletería numerada | $269.000 + $48.100 | |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 3 | Silletería numerada | $299.000 + $53.400 | |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 1 | Silletería numerada | $199.000 + $35.600 | |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 2 | Silletería numerada | $239.000 + $42.700 | |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 3 | Silletería numerada | $269.000 + $48.100 | |
P10 - Piso 2 (201 y 219) - Vistas parciales | Silletería numerada | $199.000 + $35.600 | |
P11 - Piso 2 (301 y 319) - Vistas parciales | Silletería numerada | $189.000 + $33.800 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
P1 - Tribuna Fan Sur | Silletería numerada | $699.000 + $124.800 | |
P2 - Platea A - ETAPA 1 | Silletería numerada | $669.000 + $119.500 | |
P2 - Platea A - ETAPA 2 | Silletería numerada | $699.000 + $124.800 | |
P2 - Platea A - ETAPA 3 | Silletería numerada | $739.000 + $132.000 | |
P2 - Platea B - ETAPA 1 | Silletería numerada | $569.000 + $101.600 | |
P2 - Platea B - ETAPA 2 | Silletería numerada | $599.000 + $107.000 | |
P2 - Platea B - ETAPA 3 | Silletería numerada | $649.000 + $115.900 | |
P2 - Platea C - ETAPA 1 | Silletería numerada | $469.000 + $83.800 | |
P2 - Platea C - ETAPA 2 | Silletería numerada | $499.000 + $89.100 | |
P2 - Platea C - ETAPA 3 | Silletería numerada | $539.000 + $96.300 | |
P2 - Platea D - ETAPA 1 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | |
P2 - Platea D - ETAPA 2 | Silletería numerada | $439.000 + $78.400 | |
P2 - Platea D - ETAPA 3 | Silletería numerada | $469.000 + $83.800 | |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 1 | Silletería numerada | $369.000 + $65.900 | |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 2 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 3 | Silletería numerada | $439.000 + $78.400 | |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 1 | Silletería numerada | $339.000 + $60.600 | |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 2 | Silletería numerada | $369.000 + $65.900 | |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 3 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 1 | Silletería numerada | $239.000 + $42.700 | |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 2 | Silletería numerada | $269.000 + $48.100 | |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 3 | Silletería numerada | $299.000 + $53.400 | |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 1 | Silletería numerada | $199.000 + $35.600 | |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 2 | Silletería numerada | $239.000 + $42.700 | |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 3 | Silletería numerada | $269.000 + $48.100 | |
P10 - Piso 2 (201 y 219) - Vistas parciales | Silletería numerada | $199.000 + $35.600 | |
P11 - Piso 2 (301 y 319) - Vistas parciales | Silletería numerada | $189.000 + $33.800 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
P1 - Tribuna Fan Sur | Silletería numerada | $699.000 + $124.800 | 155 |
P2 - Platea A - ETAPA 1 | Silletería numerada | $669.000 + $119.500 | 30 |
P2 - Platea A - ETAPA 2 | Silletería numerada | $699.000 + $124.800 | 40 |
P2 - Platea A - ETAPA 3 | Silletería numerada | $739.000 + $132.000 | 32 |
P2 - Platea B - ETAPA 1 | Silletería numerada | $569.000 + $101.600 | 120 |
P2 - Platea B - ETAPA 2 | Silletería numerada | $599.000 + $107.000 | 180 |
P2 - Platea B - ETAPA 3 | Silletería numerada | $649.000 + $115.900 | 104 |
P2 - Platea C - ETAPA 1 | Silletería numerada | $469.000 + $83.800 | 200 |
P2 - Platea C - ETAPA 2 | Silletería numerada | $499.000 + $89.100 | 300 |
P2 - Platea C - ETAPA 3 | Silletería numerada | $539.000 + $96.300 | 264 |
P2 - Platea D - ETAPA 1 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | 150 |
P2 - Platea D - ETAPA 2 | Silletería numerada | $439.000 + $78.400 | 250 |
P2 - Platea D - ETAPA 3 | Silletería numerada | $469.000 + $83.800 | 160 |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 1 | Silletería numerada | $369.000 + $65.900 | 800 |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 2 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | 800 |
P6 - Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 3 | Silletería numerada | $439.000 + $78.400 | 408 |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 1 | Silletería numerada | $339.000 + $60.600 | 600 |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 2 | Silletería numerada | $369.000 + $65.900 | 800 |
P7 - Piso 2 (206-214) - Etapa 3 | Silletería numerada | $399.000 + $71.300 | 240 |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 1 | Silletería numerada | $239.000 + $42.700 | 520 |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 2 | Silletería numerada | $269.000 + $48.100 | 500 |
P8 - Piso 3 (307-313) - Etapa 3 | Silletería numerada | $299.000 + $53.400 | 210 |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 1 | Silletería numerada | $199.000 + $35.600 | 1.300 |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 2 | Silletería numerada | $239.000 + $42.700 | 1.500 |
P9 - Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 3 | Silletería numerada | $269.000 + $48.100 | 428 |
P10 - Piso 2 (201 y 219) - Vistas parciales | Silletería numerada | $199.000 + $35.600 | 353 |
P11 - Piso 2 (301 y 319) - Vistas parciales | Silletería numerada | $189.000 + $33.800 | 353 |
Responsable:
Promotora Colombia SAS
Nit:
901164545-4
Pulep:
HCU459