Lugar:
Estadio Romelio Martinez
Fecha:
1 de Marzo
Hora:
6:00 p.m.
Apertura de Puertas:
4:00 p.m.
Edad Mínima:
18 Años
Más Información
¡Bienvenido al Metroconcierto Histórico 2025! 🎉
Este año celebramos con orgullo 15 años de historia, pasión y música en vivo, ¡y lo hacemos a lo grande! En el marco de la fiesta más importante de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, Metroconcierto se ha consolidado como el evento más esperado, y este 2025 no será la excepción.
Este sábado de carnaval te traemos una noche única, marcada por el regreso de dos leyendas que harán historia: Marc Anthony y el incomparable Juan Luis Guerra, juntos en un mismo escenario por primera vez en Barranquilla. Pero eso no es todo, también tendrás el privilegio de disfrutar de un espectáculo vibrante con la participación de grandes artistas como Gusi, Sergio Vargas, Rafa Pérez, Jessi Uribe y Dekko, quienes, con su talento y energía, harán que esta noche sea realmente inolvidable.
Este es un evento como nunca antes, donde la música, el ritmo y la emoción se unen para regalarte una experiencia única que quedará grabada en tu memoria para siempre. 🎶🔥
¡Gracias por ser parte de este gran momento en la historia del Metroconcierto! Nos emociona compartir contigo esta celebración llena de alegría, arte y cultura.
Nos vemos el 1 de Marzo en el estado Romelio Mart ¡Prepárate para vivir la magia del Metroconcierto Histórico! ¡No te lo puedes perder! 🎉🎤
Plano
Localidades y tarifas
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Invitados Especiales* | $21.000.000 + $1.750.000 | 2340 |
Palco Confort* | $18.000.000 + $1.500.000 | 2700 |
Palco Premium* | $15.000.000+ $1.250.000 | 1000 |
Palco Oro* | $10.000.000 + $830.000 | 1600 |
Palco Plata* | $6.000.000 + $500.000 | 1500 |
Pal Bailador** | $350.000 + $42.000 | 1.000 |
Occidental** | $350.000 + $42.000 | 2.453 |
Oriental** | $320.000 + $38.000 | 2.664 |
Norte** | $220.000 + $26.000 | 3.184 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Invitados Especiales* | $26.250.000 + $2.190.000 | 2340 |
Palco Confort* | $22.500.000 + $1.870.000 | 2700 |
Palco Premium* | $18.750.000+ $1.560.000 | 1000 |
Palco Oro* | $12.500.000 + $1.040.000 | 1600 |
Palco Plata* | $750.000 + $63.000 | 1500 |
Pal Bailador** | $500.000 + $60.000 | 1.000 |
Occidental** | $500.000 + $60.000 | 2.453 |
Oriental** | $457.000 + $55.000 | 2.664 |
Norte** | $315.000 + $38.000 | 3.184 |
*Silletería numerada
**Admisión general
Video
Responsable:
Metro Concierto Entertainment S.A.S
Nit:
901.494.461
Pulep:
WLS278