VIAJE EN TREN A ZIPAQUIRA
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Location and prices
TIQUETE | Price + Service | Total |
---|---|---|
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
COCHE H | Price + Service | Total |
Adulto Mayor | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Niño | $73.000 + $6.000 | $79.000 |
Pasajero | $78.000 + $6.000 | $84.000 |
Más información
¿PUEDO LLEVAR SILLA DE RUEDAS Y TIENEN RAMPAS DE ACCESO?
El tren turístico realiza sus recorridos en coches antiguos y clásicos los cuales no cuentan con rampas de acceso; el pasajero debe acceder al coche (vagón) por sus propios medios.
Pueden llevar silla de ruedas siempre y cuando ésta sea plegable para que pueda ingresar en uno de los coches del tren. Durante el viaje la persona deberá ir en un puesto del tren y la silla de ruedas permanecerá plegada. Todo el proceso de abordar y desabordar con silla de ruedas será responsabilidad de los acompañantes del pasajero.
NOTA: Mientras las entidades correspondientes realizan la adecuación del corredor férreo ubicado en el Costado Occidental del Centro Comercial Gran Estación, Carrera 66 con Calle 26, al frente de la Plazoleta de Los Afiles; les sugerimos iniciar el recorrido en la Estación de Usaquén, ya que no hay acceso adecuado para silla de ruedas a la plataforma de abordaje al tren.
Responsable:
TURISTREN SAS
Nit.:
800.181.743-1