
YEISON JIMENEZ | MI PROMESA TOUR 2025
Preventa público general con tarjeta nacional
Preventa público general con tarjeta internacional

Lugar:
Estadio El Campín

Fecha:
26 de Julio

Hora:
7:00 p.m.

Apertura de Puertas:
4:00 p.m.

Edad Mínima:
18 Años
Etapas de Venta
Preventa Fans: Lunes 17 de marzo a las 2:00 p.m. hasta las 4:59 p.m.
Público General - Preventa: Lunes 17 de marzo a las 5:00 p.m. hasta el martes 18 de marzo a las 4:59 p.m. o hasta agotar existencias
Público General - Precio Full: Martes 18 de marzo a las 5:00 p.m. hasta agotar existencias
Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palco Invitados Especiales* | $7.500.000 + $1.362.000 | 76 |
Palco Alfombra Roja* | $6.500.000 + $1.182.000 | 80 |
Palco Diamante* | $5.500.000 + $1.002.000 | 102 |
$4.500.000 + $822.000 | 136 | |
Palco Plata* | $3.500.000 + $642.000 | 124 |
Sillas Platea* | $240.000 + $49.200 | 6.421 |
Oriental Baja** | $185.000 + $38.200 | 11.117 |
Oriental Alta** | $155.000 + $32.200 | 3.955 |
Norte Alta** | $90.000 + $19.200 | 4.217 |
Occidental Baja** | $200.000 + $41.200 | 1.284 |
Occidental Alta** | $170.000 + $35.200 | 7.427 |
Occidental Alta VIP** | $300.000 + $61.200 | 174 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palco Invitados Especiales* | $8.500.000 + $1.542.000 | 36 |
Palco Alfombra Roja* | $7.500.000 + $1.362.000 | 62 |
Palco Diamante* | $6.500.000 + $1.182.000 | 92 |
$5.500.000 + $1.002.000 | 136 | |
Palco Plata* | $4.500.000 + $822.000 | 192 |
Sillas Platea* | $265.000 + $54.200 | 6.421 |
Oriental Baja** | $210.000 + $43.200 | 11.117 |
Oriental Alta** | $180.000 + $37.200 | 3.955 |
Norte Alta** | $115.000 + $24.200 | 4.217 |
Occidental Baja** | $225.000 + $46.200 | 1.284 |
Occidental Alta** | $195.000 + $20.200 | 7.427 |
Occidental Alta VIP** | $325.000 + $66.200 | 174 |
*Silletería Numerada
**Admisión General
Ten en Cuenta
Información General:
- El aforo total incluye reservas técnicas y de patrocinadores que podría salir a la venta.
- El precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento, en función de la oferta y demanda.
- Las compras realizadas por Página web, Contact Center y Puntos de venta tienen un costo adicional por transacción por concepto de método de entrega. El valor será informado de manera previa a la realización del pago.
- Medios de pago: Disponible con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de Tuboleta. Boletería a la venta: según aforo* disponible hasta agotar existencias. Máximo 6 boletas por transacción.
- Venta con medios de pago de Bancos Internacionales: Disponible a partir de la venta a Público en general. Condiciones boletería con método de pago internacional: Entrega de boletería únicamente en la taquilla al titular de la compra.
Etapas de Venta:
- Se informa a los usuarios que los precios de la boletería para cada localidad experimentarán una transición de la Etapa 1 al Precio Full una vez que se alcance y complete el aforo designado para dicha localidad contemplado en la tabla anterior de precios.
Horarios y Cartel:
Estos horarios están sujetos a modificaciones derivadas de la operatividad del día, razones climatológicas, operación del PMU u otras consideraciones de las autoridades y/o organizadores del evento. Programación sujeta a cambios.
*Tuboleta es el único operador de boletería autorizado*

Responsable:
Eventos Sirvalo Pues S.A.S

Nit:
901.447.521-3

Pulep:
BBP209