ABONO CUADRANGULAR TODO POR AMERICA 2025-2
Abonados Antiguos 2025-2
Abonados Nuevos
Lugar:
Estadio Pascual Guerrero
Fecha:
Hasta 2 Dias Antes del Primer Partido
Edad Mínima:
Caminantes | Sur: 14 Años
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Sur | $75.000 + $9.000 | 7.439 |
| Norte | $84.400 + $10.100 | 7.565 |
| Oriental Piso 1 | $131.300 + $15.700 | 5.184 |
| Oriental Piso 2 | $150.100 + $17.900 | 6.107 |
| Occidental Piso 1 | $187.600 + $22.400 | 4.721 |
| Occidental Piso 2 | $215.800 + $25.700 | 3.818 |
| Occidental Piso 3 | $187.600 + $22.400 | 2.953 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Sur | $93.800 + $11.200 | 7.439 |
| Norte | $101.800 + $12.200 | 7.565 |
| Oriental Piso 1 | $147.400 + $17.600 | 5.184 |
| Oriental Piso 2 | $160.800 + $19.200 | 6.107 |
| Occidental Piso 1 | $214.400 + $25.600 | 4.721 |
| Occidental Piso 2 | $241.200 + $28.800 | 3.818 |
| Occidental Piso 3 | $214.400 + $25.600 | 2.953 |
Responsable:
América de Cali S.A.S
Nit:
890.305.773-4