ABONOS AMÉRICA DE CALI 2025-1
Abonados Antiguos de Cuadrangulares
Abonados Nuevos 2025-1
Lugar:
Estadio Pascual Guerrero
Fecha:
Hasta 2 días antes del primer partido
Edad Mínima:
Caminantes
Más Información
Ubicación y Precio
<
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental Piso 1 | Admisión General | $428.500 + $51.500 | |
Occidental Piso 2 | Silletería Numerada | $500.000 + $60.000 | |
Occidental Piso 3 | Admisión General | $446.400 + $53.600 | |
Oriental Piso 1 | Admisión General | $276.700 + $33.300 | |
Oriental Piso 2 | Admisión General | $357.100 + $42.900 | |
Norte | Admisión General | $205.300 + $24.700 |
<
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental Piso 1 | Admisión General | $339.200 + $40.800 | |
Occidental Piso 2 | Silletería Numerada | $401.700 + $48.300 | |
Occidental Piso 3 | Admisión General | $357.100 + $42.900 | |
Oriental Piso 1 | Admisión General | $223.200 + $26.800 | |
Oriental Piso 2 | Admisión General | $276.700 + $33.300 | |
Norte | Admisión General | $160.700 + $19.300 |
Responsable:
América de Cali S.A.S
Nit:
890.305.773-4