
ABONOS COPA CONMEBOL SUDAMERICANA ONCE CALDAS
Abonados 2025-1 Hincha Fiel
Abono General
Abono Juvenil
Abono Debutante

Lugar:
Estadio Palogrande

Edad Mínima:
5 Años
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Norte Barras | Admisión General | $102.131 + $13.369 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | Admisión General | $145.902+ $19.099 | 1.359 |
Occidental Lateral | Admisión General | $175.082 + $22.918 | 1.351 |
Oriental General | Admisión General | $163.587 + $21.413 | 10.697 |
Palco Oriental | Admisión General | $262.623 + $34.377 | 290 |
Occidental General | Admisión General | $233.442 + $30.558 | 5.629 |
Palco VIP | Admisión General | $466.885 + $61.115 | 385 |
Occidental Lateral Sur | Admisión General | $145.902 + $19.099 | 1.359 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental Lateral Norte | Admisión General | $72.951 + $9.549 | 136 |
Occidental Lateral | Admisión General | $87,541 + $11.459 | 32 |
Oriental General | Admisión General | $81.793 + $10.707 | 1.418 |
Palco Oriental | Admisión General | $131.311 + $17.189 | 6 |
Occidental General | Admisión General | $116.721 + $15.279 | 456 |
Palco VIP | Admisión General | $233.443 + $30.558 | 10 |
Occidental Lateral Sur | Admisión General | $72.951 + $9.549 | 54 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Norte Barras | Admisión General | $81.705 + $10.695 | 484 |
Occidental Lateral Norte | Admisión General | $109.426 + $14.324 | 136 |
Occidental Lateral | Admisión General | $131.311 + $17.189 | 32 |
Oriental General | Admisión General | $122.690 + $16.060 | 1.418 |
Palco Oriental | Admisión General | $196.967 + $25.783 | 6 |
Occidental General | Admisión General | $175.082 + $22.918 | 456 |
Palco VIP | Admisión General | $350.164 + $45.836 | 10 |
Occidental Lateral Sur | Admisión General | $109.426 + $14.324 | 54 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Norte Barras | Admisión General | $92.846 + $12.154 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | Admisión General | $132.638 + $17.362 | 1.359 |
Occidental Lateral | Admisión General | $159.165 + $20.835 | 1.351 |
Oriental General | Admisión General | $148.554 + $19.446 | 10.697 |
Palco Oriental | Admisión General | $238.748 + $31.252 | 290 |
Occidental General | Admisión General | $212.220 + $27.780 | 5.629 |
Palco VIP | Admisión General | $424.441 + $55.559 | 385 |
Occidental Lateral Sur | Admisión General | $132.638 + $17.362 | 1.359 |
Más Información
INFORMACIÓN IMPORTANTE.
- El abono aplica para los 3 partidos de la fase de grupos de la CONMEBOL SUDAMERICANA.

Responsable:
Once Caldas en Reorganización

Pulep:
890.801.447-5