
ABONOS ONCE CALDAS 2025-2
Hincha Fiel Recarga Abono 2025-1
Abonado Nuevo

Lugar:
Estadio Palogrande

Edad Mínima:
5 Años
Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $143.127 + $15.873 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $201.638 + $22.362 | 1.359 |
Occidental Lateral | $184.535 + $20.465 | 1.351 |
Oriental General | $229.544 + $25.456 | 10.697 |
Palco Oriental | $371.771 + $41.229 | 290 |
Occidental General | $308.759 + $34.241 | 5.629 |
Palco VIP | $691.331 + $76.669 | 385 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $213.341 + $23.659 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $287.155 + $31.845 | 1.359 |
Occidental Lateral | $339.365 + $37.636 | 1.351 |
Oriental General | $339.365 + $37.636 | 10.697 |
Palco Oriental | $549.104 + $60.896 | 290 |
Occidental General | $457.287 + $50.713 | 5.629 |
Palco VIP | $1.000.990 + $111.010 | 385 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $162.031 + $17.969 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $217.841 + $24.159 | 1.359 |
Occidental Lateral | $255.649 + $28.351 | 1.351 |
Oriental General | $255.649 + $28.351 | 10.697 |
Palco Oriental | $414.079 + $45.921 | 290 |
Occidental General | $342.965 + $38.035 | 5.629 |
Palco VIP | $751.643 + $83.357 | 385 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Lateral Norte | $146.728 + $16.272 | 1.359 |
Occidental Lateral | $172.833 + $19.167 | 1.351 |
Oriental General | $172.833 + $19.167 | 10.697 |
Palco Oriental | $277.253 + $30.747 | 290 |
Occidental General | $231.344 + $25.656 | 5.629 |
Palco VIP | $502.295 + $55.705 | 385 |

Responsable:
Once Caldas en Reorganización

Pulep:
890.801.447-5