AMÉRICA DE CALI | ABONOS 2026-1
Abonados Nuevos y Americanitos
Abonado Antiguo
Lugar:
Estadio Pascual Guerrero
Edad Mínima:
5 años
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Sur | $268.007 + $31.893 | 1.000 |
| Norte | $294.906 + $35.094 | 1.000 |
| Oriental Piso 1 | $455.764 + $39.900 | 1.000 |
| Oriental Piso 2 | $518.320 + $61.680 | 1.000 |
| Occidental Piso 1 | $643.200 + $76.568 | 1.000 |
| Occidental Piso 2 | $732.797 + $87.203 | 1.000 |
| Occidental Piso 3 | $643.200 + $76.568 | 1.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Sur | $312.690 + $37.210 | 1.000 |
| Norte | $339.589 + $40.411 | 1.000 |
| Oriental Piso 1 | $500.447 + $59.553 | 1.000 |
| Oriental Piso 2 | $563.003 + $66.997 | 1.000 |
| Occidental Piso 1 | $688.114 + $81.886 | 1.000 |
| Occidental Piso 2 | $777.480 + $92.520 | 1.000 |
| Occidental Piso 3 | $688.114 + $81.886 | 1.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Norte | $160.858 + $19.142 | 100 |
| Oriental Piso 1 | $250.223 + $29.777 | 100 |
| Oriental Piso 2 | $285.970 + $34.030 | 100 |
| Occidental Piso 1 | $357.462 + $42.538 | 100 |
| Occidental Piso 2 | $411.081 + $48.919 | 100 |
| Occidental Piso 3 | $357.462 + $42.583 | 100 |
Más Información
Responsable:
América de Cali S.A
Nit:
890.305.773-4