
Andrés Cepeda - Big Band
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $230.000 + $24.500 | $254.500 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $330.000 + $35.100 | $365.100 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $385.000 + $41.000 | $426.000 |