CARPA DELIRIO - 2026
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| Adulto X4 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $236.364 + $23.636 | $260.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X12 | $259.091 + $25.909 | $285.000 |
| PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $259.091 + $25.909 | $285.000 |
| ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $274.545 + $27.455 | $302.000 |
| ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $274.545 + $27.455 | $302.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X12 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| Adulto X4 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $236.364 + $23.636 | $260.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X12 | $259.091 + $25.909 | $285.000 |
| PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $259.091 + $25.909 | $285.000 |
| ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $274.545 + $27.455 | $302.000 |
| ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $274.545 + $27.455 | $302.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X12 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| Adulto X4 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $181.818 + $18.182 | $200.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $221.636 + $22.364 | $244.000 |
| PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $236.364 + $23.636 | $260.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $250.000 + $25.000 | $275.000 |
| PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X12 | $259.091 + $25.909 | $285.000 |
| PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $259.091 + $25.909 | $285.000 |
| ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $274.545 + $27.455 | $302.000 |
| ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $274.545 + $27.455 | $302.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X4 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X8 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X12 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X6 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X10 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
| ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
| Adulto X2 | $327.273 + $32.727 | $360.000 |
Lugar:
Centro de Eventos Valle del Pacifico
Fecha:
Último Viernes de Cada Mes
Hora:
9:30 p.m.
Apertura de Puertas:
7:00 p.m.
Edad Mínima:
Familiar