
Lugar:
Plaza de Toros

Fecha:
12 de Abril del 2025

Hora:
7:00 pm.

Apertura de Puertas:
4:00 pm.

Edad Mínima:
18 Años
Plano

Etapas de Venta
- Etapa 1: Martes 3 de diciembre hasta el miércoles 15 de enero
- Etapa 2: Jueves 16 de enero hasta el domingo 30 de marzo
- Precio Full: Lunes 31 de marzo hasta agotar existencias
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Patrocinadores | Palco Numerado | $4.460.000 + $540.000 | 15 |
Diamante | Palco Numerado | $3.210.000 + $390.000 | 16 |
Oro | Palco Numerado | $2.230.000 + $270.000 | 10 |
Plata | Palco Numerado | $1.160.000 + $140.000 | 4 |
VIP | Admisión General | $67.000 + $8.000 | 1.500 |
General | Admisión General | $58.000 + $7.000 | 1.500 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Patrocinadores | Palco Numerado | $5.360.000 + $640.000 | 15 |
Diamante | Palco Numerado | $3.750.000 + $450.000 | 16 |
Oro | Palco Numerado | $2.680.000 + $320.000 | 10 |
Plata | Palco Numerado | $1.250.000 + $150.000 | 4 |
VIP | Admisión General | $80.400 + $9.600 | 1.500 |
General | Admisión General | $67.000 + $8.000 | 1.500 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Patrocinadores | Palco Numerado | $5.800.000 + $700.000 | 15 |
Diamante | Palco Numerado | $4.020.000 + $480.000 | 16 |
Oro | Palco Numerado | $2.947.000 + $353.000 | 10 |
Plata | Palco Numerado | $1.340.000 + $160.000 | 4 |
VIP | Admisión General | $89.300 + $10.700 | 1.500 |
General | Admisión General | $75.900 + $9.100 | 1.500 |

Responsable:
Cartagena Caribe Fest S.A.S

Nit:
901.883.446

Pulep:
YIQ472