
CÚCUTA SUENA 2025
Tarjeta Nacional
Tarjeta Internacional
Palcos
Código de Descuento

Lugar:
Estadio General Santander

Fecha:
17 de Mayo

Hora:
7:00 p.m.

Apertura de Puertas:
6:00 p.m.

Edad Mínima:
Occidental Baja familiar: 8 Años
Otras Localidades: 18 Años
Etapas de Venta
- Preventa 1:
Viernes 14 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 2 de abril - Preventa 2:
Jueves 3 de abril hasta el miércoles 16 de abril - Preventa 3:
Martes 22 de abril hasta el sábado 3 de mayo - Precios Full: Domingo 4 de mayo hasta el viernes 16 de mayo
Plano



Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Palcos Cúcuta Suena | Silletería Numerada | $700.000 + $111.000 | 1.480 |
Palcos La Cantina MX | Silletería Numerada | $550.000 + $88.000 | 1.040 |
Palcos Hangar | Silletería Numerada | $400.000 + $65.000 | 780 |
Palcos Oro | Silletería Numerada | $300.000 + $49.000 | 780 |
Palcos Individuales | Silletería Numerada | $250.000 + $42.000 | 780 |
Gramilla | Admisión General | $120.000 + $24.000 | 2.000 |
Occidental Alta | Admisión General | $140.000 + $28.000 | 3.410 |
Occidental Baja Familiar | Admisión General | $120.000 + $24.000 | 2.200 |
Sur | Admisión General | $70.000 + $15.000 | 5.000 |
Norte | Admisión General | $70.000+ $15.000 | 5.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Palcos Cúcuta Suena | Silletería Numerada | $735.000 + $117.000 | 1.480 |
Palcos La Cantina MX | Silletería Numerada | $578.000 + $92.000 | 1.040 |
Palcos Hangar | Silletería Numerada | $420.000 + $68.000 | 780 |
Palcos Oro | Silletería Numerada | $315.000 + $52.000 | 780 |
Palcos Individuales | Silletería Numerada | $263.000 + $44.000 | 780 |
Gramilla | Admisión General | $126.000 + $25.000 | 2.000 |
Occidental Alta | Admisión General | $147.000 + $29.000 | 3.410 |
Occidental Baja Familiar | Admisión General | $126.000 + $25.000 | 2.200 |
Sur | Admisión General | $74.000 + $16.000 | 5.000 |
Norte | Admisión General | $74.000+ $16.000 | 5.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Palcos Cúcuta Suena | Silletería Numerada | $800000 + $127.000 | 1.480 |
Palcos La Cantina MX | Silletería Numerada | $600.000 + $96.000 | 1.040 |
Palcos Hangar | Silletería Numerada | $450.000 + $72.000 | 780 |
Palcos Oro | Silletería Numerada | $340.000 + $55.000 | 780 |
Palcos Individuales | Silletería Numerada | $280.000 + $46.000 | 780 |
Gramilla | Admisión General | $135.000 + $27.000 | 2.000 |
Occidental Alta | Admisión General | $160.000 + $31.000 | 3.410 |
Occidental Baja Familiar | Admisión General | $135.000 + $27.000 | 2.200 |
Sur | Admisión General | $80.000 + $17.000 | 5.000 |
Norte | Admisión General | $80.000+ $17.000 | 5.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Palcos Cúcuta Suena | Silletería Numerada | $810.000 + $128.000 | 1.480 |
Palcos La Cantina MX | Silletería Numerada | $610.000 + $97.000 | 1.040 |
Palcos Hangar | Silletería Numerada | $460.000 + $74.000 | 780 |
Palcos Oro | Silletería Numerada | $345.000 + $56.000 | 780 |
Palcos Individuales | Silletería Numerada | $285.000 + $47.000 | 780 |
Gramilla | Admisión General | $138.000 + $28.000 | 2.000 |
Occidental Alta | Admisión General | $165.000 + $32.000 | 3.410 |
Occidental Baja Familiar | Admisión General | $138.000 + $28.000 | 2.200 |
Sur | Admisión General | $82.000 + $18.000 | 5.000 |
Norte | Admisión General | $82.000 + $18.000 | 5.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Palcos Cúcuta Suena | Silletería Numerada | $860.000 + $136.000 | 1.480 |
Palcos La Cantina MX | Silletería Numerada | $688.000 + $109.000 | 1.040 |
Palcos Hangar | Silletería Numerada | $500.000 + $80.000 | 780 |
Palcos Oro | Silletería Numerada | $375.000 + $61.000 | 780 |
Palcos Individuales | Silletería Numerada | $313.000 + $51.000 | 780 |
Gramilla | Admisión General | $150.000 + $30.000 | 2.000 |
Occidental Alta | Admisión General | $175.000 + $34.000 | 3.410 |
Occidental Baja Familiar | Admisión General | $149.000 + $29.000 | 2.200 |
Sur | Admisión General | $88.000 + $19.000 | 5.000 |
Norte | Admisión General | $88.000+ $19.000 | 5.000 |
Más Información
Las ÚNICAS LOCALIDADES PARA MENORES DE EDAD A PARTIR DE 8 AÑOS son:
- Gradería OCCIDENTAL BAJA MENORES
A estas localidades pueden ingresar menores desde 8 años en compañía de un adulto responsable. Mayores de 14 pueden asistir sin acompañamiento. En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. Todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad. Importante:
Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años de edad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto NI se realizará devolución de dinero.

Responsable:
Diomar Garcia Eventos S.A.S

Nit:
900.575.452-8

Pulep:
VIC599