
Lugar:
Teatro Municipal de Cali

Fecha:
22 y 23 de Mayo

Hora:
7:00 p.m.

Apertura de Puertas:
6:00 p.m.

Edad Mínima:
Familiar
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Luneta | Silletería Numerada | $49.100 + $5.900 | 421 |
Palco 1 Central | Silletería Numerada | $49.100 + $5.900 | 72 |
Palco 1 Lateral | Silletería Numerada | $40.200 + $4.800 | 60 |
Palco 2 Central | Silletería Numerada | $40.200 + $4.800 | 78 |
Palco 2 Lateral | Silletería Numerada | $35.700 + $4.300 | 60 |
Anfiteatro | Admisión General | $31.200 + $3.800 | 127 |
Galería | Admisión General | $17.000 + $3.000 | 200 |

Responsable:
Incolballet

Nit:
890.326.969-0

Pulep:
YSS462