
F-AIR 2025 - FERIA AERONÁUTICA 2025

Lugar:
José María Córdova

Fecha:
9 al 13 de Julio

Hora:
9 de Julio - 2:00 p.m.
10 al 13 de Julio - 9:00 a.m.
*Horario sujeto a cambios

Apertura de Puertas:
9 de Julio - 2:00 p.m.
10 al 13 de Julio - 9:00 a.m.
*Horario sujeto a cambios

Edad Mínima:
Familiar
Etapas de Venta
- Etapa 1: Miércoles 7 de mayo hasta el jueves 22 de mayo
- Etapa 2: Viernes 23 de mayo al viernes 6 de junio
- Etapa 3: Sábado 7 de junio hasta agotar existencias
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Adulto General - Etapa 1 | Admisión General | $29.000+ $2.900 | 5.000 |
Niño - Etapa 1 | Admisión General | $21.000+ $2.100 | 1.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Adulto General - Etapa 1 | Admisión General | $29.000+ $2.900 | 5.000 |
Niño - Etapa 1 | Admisión General | $21.000+ $2.100 | 1.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Adulto General - Etapa 1 | Admisión General | $29.000+ $2.900 | 5.000 |
Niño - Etapa 1 | Admisión General | $21.000+ $2.100 | 1.000 |
Gradería - Etapa 1 | Admisión General | $80.000+ $8.000 | 1.800 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Adulto General - Etapa 1 | Admisión General | $46.000+ $4.600 | 20.000 |
Niño - Etapa 1 | Admisión General | $23.000+ $2.300 | 1.000 |
Gradería - Etapa 1 | Admisión General | $85.000+ $8.500 | 4.500 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Adulto General - Etapa 1 | Admisión General | $46.000+ $4.600 | 20.000 |
Niño - Etapa 1 | Admisión General | $23.000+ $2.300 | 1.000 |
Gradería - Etapa 1 | Admisión General | $85.000+ $8.500 | 4.500 |
Más Información
- INFANTE: 0 a 5 Años No Pagan *
- BOLETA DE NIÑOS: 6 a 12 Años
- ADULTO: Mayores a 12 Años
*En caso de que el infante ocupe un puesto en graderías deberá pagar boleta de gradería

Organizadores:
Aeronática civil y Fuerza Aeroespacial Colombiana

Operador Logístico:
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca Beneficio e Interés Colectivo

Nit:
860.002.464-3