FINAL DEPORTES TOLIMA VS JUNIOR
Boleta Suelta Etapas 1 y 2
Boleta Suelta Etapa 4
Público General Final + TKT
Pago con Addi
Lugar:
Estadio Manuel Murillo Toro
Fecha:
16 de Diciembre
Hora:
7:30 p.m.
Apertura de Puertas:
3:30 p.m.
Edad Mínima:
Occidental Numerada: 5 años
Occidental General: 5 años
Oriental: 5 años
Lateral Sur: 12 años
Lateral Nororiental: 5 años
Información Importante
Las boletas para asistir al próximo partido estarán en la app Tuboleta Pass desde el 16 de dic. Prepárate desde ya: descarga la app y crea tu cuenta con el mismo correo de compra.
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Occidental Numerada | $368.098 + $21.902 | 550 |
| Occidental General | $300.142 + $17.858 | 3.300 |
| Oriental | $215.196 + $12.804 | 7.000 |
| Lateral Norte | $127.419 + $7.581 | 7.500 |
| Lateral Sur | $107.598 + $6.402 | 8.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Occidental Numerada | $294.479 + $17.521 | 550 |
| Occidental General | $239.736 + $14.264 | 3.300 |
| Oriental | $172.723 + $10.277 | 7.000 |
| Lateral Sur | $101.935 + $6.065 | 7.500 |
| Lateral Nororiental | $86.833 + $5.167 | 8.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Occidental Numerada | $904.200 + $53.800 | 550 |
| Occidental General | $710.713 + $42.287 | 3.300 |
| Oriental | $509.674 + $30.326 | 7.000 |
| Lateral Sur | $302.029 + $17.971 | 7.500 |
| Lateral Nororiental | $254.837 + $15.163 | 8.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Occidental General | $861.727 + $51.273 | 176 |
| Oriental | $660.689 + $39.311 | 163 |
| Lateral Norte | $453.044 + $26.956 | 49 |
Más Información
Responsable:
Club Deportes Tolima S.A
Nit:
890.700.863-2