
HANS ZIMMER VS JOHN WILLIAMS
Tarjeta Nacional
Tarjeta Internacional
Alcancía Armatuvaca
Transporte ida y regreso con Tuboleta te lleva
Parquea

Lugar:
Movistar Arena

Fecha:
5 de Julio

Hora:
8:00 p.m.

Apertura de Puertas:
6:30 p.m.

Edad Mínima:
4 Años
Más Información
Las bandas sonoras más épicas del cine cobran vida en un duelo sinfónico espectacular.
Film Music Orchestra, con más de 80 músicos, solistas y un coro imponente, interpreta las obras maestras de Hans Zimmer y John Williams en un show sin precedentes.
🎼 Dune vs. Indiana Jones, Man of Steel vs. Superman, Interstellar vs. Harry Potter, Star Wars vs. El Rey León y más… Una batalla musical con las partituras que han marcado generaciones.
Visuales impactantes, tres horas de pura emoción y una experiencia sinfónica que elevará la música de cine a otro nivel.
El concierto sinfónico de música de cine más grande de Colombia.

Etapas de Venta
- Preventa Clientes Movistar Total:
Jueves 6 de Febrero a las 8:00 a.m. hasta el sábado 8 de Febrero a las 7:59 a.m. - Público General - Etapa 1:
Sábado 8 de Febrero a las 8:00 p.m. hasta el sábado 8 de Marzo a las 7:59 a.m. - Público General - Etapa 2: Sábado 8 de Marzo a las 8:00 a.m. hasta el martes 8 de Abril a las 7:59 a.m.
- Público General - Precio Full: Martes 8 de Abril a las 8:00 a.m. hasta agotar existencias
Plano


Ubicación y Precios
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Fans Zimmer (Tribuna Fan Sur) | $272.000 + $48.600 | 50 |
Fans Williams (Tribuna Fan Norte) | $272.000 + $48.600 | 15 |
Legendarios del Cine (102) | $240.000 + $42.900 | 120 |
Magos (101 & 103) | $208.000 + $37.200 | 300 |
Ciudad Gotica (104 - 106) | $176.000 + $31.500 | 200 |
Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $144.000 + $25.800 | 600 |
Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $119.200 + $21.300 | 300 |
Piso 2 (208 - 212) | $100.000 + $17.900 | 200 |
Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $79.920 + $14.300 | 100 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Fans Zimmer (Tribuna Fan Sur) | $306.000 + $54.700 | 50 |
Fans Williams (Tribuna Fan Norte) | $306.000 + $54.700 | 15 |
Legendarios del Cine (102) | $270.000 + $48.200 | 120 |
Magos (101 & 103) | $234.000 + $41.800 | 300 |
Ciudad Gotica (104 - 106) | $198.000 + $35.400 | 200 |
Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $162.000 + $29.000 | 600 |
Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $134.100 + $24.000 | 300 |
Piso 2 (208 - 212) | $112.500 + $20.100 | 200 |
Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $89.910 + $16.100 | 100 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Fans Zimmer (Tribuna Fan Sur) | $340.000 + $60.700 | 58 |
Fans Williams (Tribuna Fan Norte) | $340.000 + $60.700 | 20 |
Legendarios del Cine (102) | $300.000 + $53.600 | 180 |
Magos (101 & 103) | $260.000 + $46.500 | 478 |
Ciudad Gotica (104 - 106) | $220.000 + $39.300 | 348 |
Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $180.000 + $32.200 | 808 |
Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $149.000 + $26.600 | 348 |
Piso 2 (208 - 212) | $125.000 + $22.400 | 291 |
Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $99.900 + $17.900 | 153 |
Galería
Video

Responsable:
Film Music Orchestra S.A.S

Nit:
901.669.982-8

Pulep:
OBA790