![](/sites/default/files/2025-02/Captura%20de%20pantalla%202025-02-06%20091921.png)
HANS ZIMMER VS JOHN WILLIAMS
Preventa Movistar Total
![place](/sites/default/files/2024-07/place_ico.png)
Lugar:
Movistar Arena
![](/sites/default/files/2024-07/date_ico.png)
Fecha:
5 de Julio
![hour_ico](/sites/default/files/2024-07/hour_ico.png)
Hora:
8:00 p.m.
![door_ico](/sites/default/files/2024-07/door_ico.png)
Apertura de Puertas:
6:30 p.m.
![edad_ico](/sites/default/files/2024-07/user_ico.png)
Edad Mínima:
4 Años
Más Información
¡Dos titanes de la música de cine se enfrentan cara a cara!
HANS ZIMMER VS JOHN WILLIAMS
Una batalla sonora donde las composiciones más épicas de la historia del cine chocan en un duelo inolvidable. Dune contra Indiana Jones, Man of Steel contra Superman, Interstellar contra Harry Potter, Star Wars contra El Rey León y muchas más… una selección de bandas sonoras que perdurarán por generaciones.
Más de 80 músicos, solistas, un coro impresionante y visuales impactantes elevarán cada acorde, llevando la experiencia a niveles inimaginables. Tres horas de pura emoción, intensidad y poder, donde solo uno podrá alzarse con la corona.
¿Quién ganará?
Lo único seguro es que este será el concierto más grande de música de cine en Colombia. La historia está por escribirse.
![](/sites/default/files/2025-02/titulos-post-1-1.png)
Etapas de Venta
- Preventa Clientes Movistar Total: Jueves 6 de Febrero a las 8:00 a.m. hasta el sábado 8 de Febrero a las 7:59 a.m.
- Público General - Etapa 1: Sábado 8 de Febrero a las 8:00 p.m. hasta el sábado 8 de Marzo a las 7:59 a.m.
- Público General - Etapa 2: Sábado 8 de Marzo a las 8:00 a.m. hasta el martes 8 de Abril a las 7:59 a.m.
- Público General - Precio Full: Martes 8 de Abril a las 8:00 a.m. hasta agotar existencias
Plano
![](/sites/default/files/2025-02/Localidades-hans-vs-john-1_0.jpg)
![](/sites/default/files/2025-02/Localidades-hans-vs-john-2_0.jpg)
Ubicación y Precios
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Fans Zimmer (Tribuna Fan Sur) | $272.000 + $48.600 | 50 |
Fans Williams (Tribuna Fan Norte) | $272.000 + $48.600 | 15 |
Legendarios del Cine (102) | $240.000 + $42.900 | 120 |
Magos (101 & 103) | $208.000 + $37.200 | 300 |
Ciudad Gotica (104 - 106) | $176.000 + $31.500 | 200 |
Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $144.000 + $25.800 | 600 |
Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $119.200 + $21.300 | 300 |
Piso 2 (208 - 212) | $100.000 + $17.900 | 200 |
Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $79.920 + $14.300 | 100 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Fans Zimmer (Tribuna Fan Sur) | $306.000 + $54.700 | 50 |
Fans Williams (Tribuna Fan Norte) | $306.000 + $54.700 | 15 |
Legendarios del Cine (102) | $270.000 + $48.200 | 120 |
Magos (101 & 103) | $234.000 + $41.800 | 300 |
Ciudad Gotica (104 - 106) | $198.000 + $35.400 | 200 |
Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $162.000 + $29.000 | 600 |
Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $134.100 + $24.000 | 300 |
Piso 2 (208 - 212) | $112.500 + $20.100 | 200 |
Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $89.910 + $16.100 | 100 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Fans Zimmer (Tribuna Fan Sur) | $340.000 + $60.700 | 58 |
Fans Williams (Tribuna Fan Norte) | $340.000 + $60.700 | 20 |
Legendarios del Cine (102) | $300.000 + $53.600 | 180 |
Magos (101 & 103) | $260.000 + $46.500 | 478 |
Ciudad Gotica (104 - 106) | $220.000 + $39.300 | 348 |
Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $180.000 + $32.200 | 808 |
Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $149.000 + $26.600 | 348 |
Piso 2 (208 - 212) | $125.000 + $22.400 | 291 |
Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $99.900 + $17.900 | 153 |
Video
![ico_responsable](/sites/default/files/2024-07/responsable.png)
Responsable:
Film Music Orchestra S.A.S
![ico_nit](/sites/default/files/2024-07/nit.png)
Nit:
901.669.982-8
![pulep_ico](/sites/default/files/2024-07/pulep.png)
Pulep:
OBA790