
LA BENDICIÓN MAGIA SILLETERA 2025
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
Medellín
FINCA LA BENDICIÓN - SANTA ELENA
Localidad y precios
TEATRO PABLO TOBÓN URIBE | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |
ESTACIÓN DE SERVICIO - SAN DIEGO | Precio + Servicio | Total |
PRECIO FULL | $120.000 + $13.805 | $133.805 |

Lugar:
Estación de Servicio San Diego
Teatro Pablo Tobón

Fecha:
18 de Julio al 9 de Agosto

Hora:
8:00 a.m.

Apertura de Puertas:
8:00 a.m.

Edad Mínima:
Familiar
Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
General | $106.195 + $13.805 | 180 |
Admisión General

Responsable:
Reinaldo Serba Escobar

Nit:
15.513.909-6