
ONCE CALDAS VS MILLONARIOS 2025 - 1
Partido Boleta Suelta
Precio Especial Abonados
Precio Especial Abonados Liga + Compradores Combo x2 Sudamericana
Precio Especial Compradores Combo x2 Sudamericana

Lugar:
Estadio Palogrande

Fecha:
11 de Mayo

Hora:
8:20 p.m.

Apertura de Puertas:
6:20 p.m.

Edad Mínima:
5 Años
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Norte Barras | Admisión General | $22.991 + $3.009 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | Admisión General | $30.065 + $3.935 | 1.359 |
Occidental Lateral | Admisión General | $38.023 + $4.977 | 1.351 |
Oriental General | Admisión General | $34.486 + $4.514 | 10.697 |
Palco Oriental | Admisión General | $53.055 + $6.945 | 290 |
Occidental General | Admisión General | $45.097 + $5.903 | 5.629 |
Palco VIP | Admisión General | $101.689 + $13.311 | 385 |
Occidental Lateral Sur | Admisión General | $30.065 + $3.935 | 1.359 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Norte Barras | Admisión General | $31.833 + $4.167 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | Admisión General | $39.791 + $5.209 | 1.359 |
Occidental Lateral | Admisión General | $47.750 + $6.250 | 1.351 |
Oriental General | Admisión General | $44.213 + $5.787 | 10.697 |
Palco Oriental | Admisión General | $63.666 + $8.334 | 290 |
Occidental General | Admisión General | $55.708 + $7.292 | 5.629 |
Palco VIP | Admisión General | $119.374 + $15.626 | 385 |
Occidental Lateral Sur | Admisión General | $39.791 + $5.209 | 1.359 |

Responsable:
Once Caldas S.A en Reorganización

Nit:
890.801.447-5