Orquesta Filarmónica de Bogotá - Navidad Filarmónica
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $30.000 + $2.900 | $32.900 |
2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $50.000 + $4.800 | $54.800 |
Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $60.000 + $5.800 | $65.800 |
Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $70.000 + $6.800 | $76.800 |
Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
ADULTO | $90.000 + $8.700 | $98.700 |
Lugar:
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Fecha:
Del 18 al 22 de Diciembre
Hora:
18 de Dic: 8:00 pm.
19 de Dic: 8:00 pm.
20 de Dic: 8:00 pm.
21 de Dic: 5:00 pm.
22 de Dic: 11:00 am.
Apertura de puertas:
1 Hora antes de la Función
Edad mínima:
Más información
Director asistente: Rubián Zuluaga
Como ya es tradición en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Orquesta Filarmónica de Bogotá cierra la programación del año y celebra las fiestas con un concierto de Navidad.
Responsable:
FUNDACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
Nit:
890.912.395
Pulep:
GDW195