Ranchenato 2.0 a Caballo Cajicá
Cajicá
Rancho MX - Chunugua
Cajicá
Rancho MX - Chunugua
Lugar:
Rancho MX
Fecha:
8 de Mayo
Hora:
8:00 p.m.
Apertura de Puertas:
7:00 p.m.
Edad Mínima:
18 Años
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Alfombra* | $5.500.000 + $982.000 | 690 |
| Diamante* | $4.500.000 + $804.000 | 510 |
| Oro* | $3.500.000 + $625.000 | 340 |
| Plata* | $2.500.000 + $447.000 | 530 |
| Platino** | $200.000 + $40.500 | 1.260 |
| General** | $125.000 + $25.300 | 1.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Alfombra* | $5.700.000 + $1.018.000 | 690 |
| Diamante* | $4.650.000 + $831.000 | 510 |
| Oro* | $3.600.000 + $643.000 | 340 |
| Plata* | $2.590.000 + $463.000 | 530 |
| Platino** | $205.000 + $41.500 | 1.260 |
| General** | $129.000 + $26.100 | 1.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Alfombra* | $5.900.000 + $1.054.000 | 690 |
| Diamante* | $4.800.000 + $857.000 | 510 |
| Oro* | $3.750.000 + $670.000 | 340 |
| Plata* | $2.680.000 + $479.000 | 540 |
| Platino** | $215.000 + $43.500 | 1.260 |
| General** | $134.000 + $27.150 | 1.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Alfombra* | $6.875.000 + $1.228.000 | 690 |
| Diamante* | $5.625.000 + $1.005.000 | 510 |
| Oro* | $4.375.000 + $781.000 | 340 |
| Plata* | $3.125.000 + $558.000 | 530 |
| Platino** | $250.000 + $50.600 | 1.260 |
| General** | $156.250 + $31.700 | 1.000 |
*Silletería Numerada
**Admisión General
Responsable:
Show + S.A.S
Nit:
900.960.245-0
Pulep:
ZIP154