
SUN & SEA
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |
Localidad y precios
GENERAL | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Estudiante | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
NIÑO - DE 13 A 18 AÑOS | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Adulto Mayor | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
Personas Con Discapacidad | $63.636 + $6.364 | $70.000 |
PRECIO FULL | $127.270 + $12.730 | $140.000 |

Lugar:
Ciudadela Cuarta Revolución y Tranformación del Aprendizaje
Calle 42c # 95 - 50 campo alegre, la américa, medellín

Fecha:
23 al 26 de octubre

Hora:
23 y 24 oct: 5:00pm - 6:00pm -7:00pm - 8:00pm
25 y 26 oct: 4:00pm - 5:00pm - 6:00pm -7:00pm

Apertura de puertas:
30 min. antes de cada función

Edad mínima:
Familiar
Ubicación y precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
General | $127.270 + $12.730 | 400 |
Niños de 13 a 18 años | $95.450 + $9.550 | 400 |
Adultos mayores de 60 años | $63.636 + $6.364 | 400 |
Estudiantes | $63.636 + $6.364 | 400 |
Personas con discapacidad | $63.636 + $6.364 | 400 |
*Los menores de 12 años entran sin boleta
Acomodación: Admisión general
Más información
Sun & Sea: ópera-performance sobre el cambio climático
“Sun & Sea” es una instalación y performance que combina teatro musical y artes visuales para reflexionar sobre uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo: el cambio climático y sus consecuencias en la vida cotidiana.
La obra presenta una playa artificial iluminada por un sol ficticio, donde unas veinte personas —cantantes y performers en traje de baño— disfrutan de un aparente día de verano. Desde plataformas elevadas, el público observa cómo la escena de ocio se transforma lentamente en una metáfora inquietante: cada intérprete, a través de canciones y monólogos, revela preocupaciones que van desde lo trivial hasta lo apocalíptico, construyendo un coro que denuncia la crisis ecológica y la indiferencia global.
Ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia 2019, esta ópera contemporánea utiliza la playa como símbolo de los placeres del consumismo y del tiempo que se agota frente a la emergencia climática.
Concepto y desarrollo: Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė y Lina Lapelytė
Dirección y escenografía: Rugilė Barzdžiukaitė
Libreto: Vaiva Grainytė
Composición y dirección musical: Lina Lapelytė

Repsonsable:
CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLIN

Nit.:
8 9 0 9 8 4 0 1 0-5

Pulep:
OVB440