
SÚPER CONCIERTO FERIA DE LAS FLORES 2025
Tarjeta Nacional
Tarjeta Internacional

Lugar:
Estadio Atanasio Girardot

Fecha:
9 de Agosto

Hora:
7:00 p.m.

Apertura de Puertas:
5:00 p.m.

Edad Mínima:
Localidad Familiar: 12 Años
Demas Localidades: 18 Años
Información Importante
Las únicas localidades para menores de edad a partir de 12 años son:
• Gradería Occidental Baja Familiar*
• Gradería Oriental Baja Familiar*
A estas localidades pueden ingresar menores desde 12 años en compañía de un adulto responsable. En estas tribunas no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. Todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad.
Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto NI se realizará devolución de dinero.
Etapas de Venta
Preventa - Público General: Desde el viernes 13 de Junio a las 10:00 a.m. hasta vender el 50% de aforo de cada localidad o hasta el 2 julio 2025 a las 23:59
Precio Full - Público General: Una vez vendido el 50% de aforo de la localidad hasta agotar existencias o desde el 3 de julio 0:00 horas
Plano




Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos Alfombra Roja * | $1.500.000 + $235.000 | 1.100 |
Palcos Diamantes* | $1.100.000 + $173.000 | 650 |
Palcos Oro* | $800.000 + $127.000 | 690 |
Palcos Plata* | $600.000 + $96.000 | 510 |
Palcos Bronce* | $400.000 + $65.000 | 650 |
Palcos Individuales* | $300.000 + $49.000 | 240 |
PMU** | $500.000 + $92.000 | 58 |
Gradería Occidental Alta Oro** | $450.000 + $83.000 | 30 |
Gradería Occidental Alta Silver** | $400.000 + $74.000 | 210 |
Gradería Occidental Alta** | $380.000 + $71.000 | 2.037 |
Gradería Occidental Baja Familiar** | $300.000 + $56.000 | 1.771 |
Gradería Oriental Alta** | $230.000 + $44.000 | 4.823 |
Gradería Oriental Bajar Familiar** | $170.000 + $33.000 | 2.024 |
Gradería Norte Alta** | $120.000 + $24.000 | 2.390 |
Gradería Norte Baja** | $90.000 + $19.000 | 1.896 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos Alfombra Roja * | $1.500.000 + $235.000 | 1.360 |
Palcos Diamantes* | $1.210.000 + $190.000 | 770 |
Palcos Oro* | $880.000 + $139.000 | 810 |
Palcos Plata* | $660.000 + $105.000 | 610 |
Palcos Bronce* | $440.000 + $71.000 | 770 |
Palcos Individuales* | $345.000 + $56.000 | 300 |
PMU** | $625.000 + $114.000 | 78 |
Gradería Occidental Alta Oro** | $560.000 + $103.000 | 50 |
Gradería Occidental Alta Silver** | $500.000 + $92.000 | 260 |
Gradería Occidental Alta** | $418.000 + $77.000 | 2.489 |
Gradería Occidental Baja Familiar** | $330.000 + $62.000 | 2.164 |
Gradería Oriental Alta** | $253.000 + $48.000 | 5.895 |
Gradería Oriental Bajar Familiar** | $210.000 + $40.000 | 2.474 |
Gradería Norte Alta** | $132.000 + $26.000 | 2.922 |
Gradería Norte Baja** | $110.000 + $23.000 | 2.317 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos Alfombra Roja * | $1.500.000 + $235.000 | 1.360 |
Palcos Diamantes* | $1.375.000 + $216.000 | 770 |
Palcos Oro* | $1.000.000 + $158.000 | 810 |
Palcos Plata* | $750.000 + $119.000 | 610 |
Palcos Bronce* | $500.000 + $80.000 | 770 |
Palcos Individuales* | $345.000 + $56.000 | 300 |
PMU** | $625.000 + $114.000 | 78 |
Gradería Occidental Alta Oro** | $560.000 + $103.000 | 50 |
Gradería Occidental Alta Silver** | $500.000 + $92.000 | 260 |
Gradería Occidental Alta** | $475.000 + $88.000 | 2.489 |
Gradería Occidental Baja Familiar** | $375.000 + $70.000 | 2.164 |
Gradería Oriental Alta** | $285.000 + $54.000 | 5.895 |
Gradería Oriental Bajar Familiar** | $210.000 + $40.000 | 2.474 |
Gradería Norte Alta** | $140.000 + $28.000 | 2.922 |
Gradería Norte Baja** | $110.000 + $23.000 | 2.317 |
*Silletería Numerada
**Admisión General

Responsable:
Diomar Garcia Eventos S.A.S

Nit:
900.575.452-8

Pulep:
VJA321