SÚPER CONCIERTO FERIA DE MANIZALES
Tarjeta Nacional - PSE
Tarjeta Internacional
Lugar:
Estadio Palogrande
Fecha:
11 enero 2025
Hora:
7:00 pm.
Apertura de puertas:
4:00 pm.
Edad mínima:
18 años
Más información
¡Ay, Manizales! El Súper Concierto de la Feria de Manizales 2025 llega el 11 de enero con una cartelera de lujo que pondrá a vibrar a la ciudad de las puertas abiertas. Encabezando la noche, el ícono del merengue y la bachata, el gran Juan Luis Guerra, acompañado del perreo de Ryan Castro y los ritmos tropicales de Pedro Capó, encenderán el escenario en la feria más esperada del continente.
Para los amantes del vallenato y la música popular, El Binomio de Oro traerá su inconfundible sentimiento, mientras que Jessi Uribe y Paola Jara llenarán de despecho cada rincón. Y para cerrar con broche de oro, Kapo deleitará a todos con sus ritmos románticos. ¡Prepárense para una noche inolvidable en la Feria de Manizales!
Etapas de venta
- Etapa 1 - 30% de dcto desde el 13 de noviembre a las 10:00 a.m. hasta el 6 de diciembre o a la disponibilidad de cada localidad ( lo que ocurra primero)
- Etapa 2 - 20% de dcto desde el 7 de diciembre hasta el 23 de diciembre o a la disponibilidad de cada localidad ( lo que ocurra primero)
- Precio full - a partir del 24 de diciembre hasta el día del evento.
Plano
Localidades y tarifas
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
PALCOS ALFOMBRA* | $644.000 + $87.600 | 180 |
PALCOS DIAMANTE* | $504.000 + $68.500 | 500 |
PALCOS ORO* | $406.000 + $55.200 | 560 |
PALCOS PLATA* | $196.000 + $26.700 | 600 |
OCCIDENTAL VIP - numerada | $200.000 + $32.000 | 50 |
ORIENTAL VIP - numerada | $200.000 + $32.000 | 50 |
OCCIENTAL GENERAL** | $132.300 + $21.200 | 951 |
OCCIDENTAL LATERAL SUR** | $132.300 + $21.200 | 300 |
ORIENTAL** | $98.700 + $15.800 | 1.360 |
SUR** | $70.000 + $11.200 | 928 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
PALCOS ALFOMBRA* | $736.000 + $100.100 | 180 |
PALCOS DIAMANTE* | $576.000 + $78.300 | 500 |
PALCOS ORO* | $464.000 + $63.100 | 570 |
PALCOS PLATA* | $224.000 + $30.500 | 600 |
OCCIDENTAL VIP - numerada | $200.000 + $32.000 | 0 |
ORIENTAL VIP - numerada | $200.000 + $32.000 | 0 |
OCCIENTAL GENERAL** | $141.000 + $22.600 | 951 |
OCCIDENTAL LATERAL SUR** | $141.000 + $22.600 | 200 |
ORIENTAL** | $112.800 + $18.100 | 1.216 |
SUR** | $80.000 + $12.800 | 928 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
PALCOS ALFOMBRA* | $920.000 + $125.100 | 530 |
PALCOS DIAMANTE* | $720.000 + $97.900 | 1.510 |
PALCOS ORO* | $580.000 + $78.900 | 1.690 |
PALCOS PLATA* | $280.000 + $38.100 | 1.800 |
OCCIDENTAL VIP - numerada | $200.000 + $32.000 | 335 |
ORIENTAL VIP - numerada | $200.000 + $32.000 | 240 |
OCCIENTAL GENERAL** | $189.000 + $30.200 | 2.854 |
OCCIDENTAL LATERAL SUR** | $189.000 + $30.200 | 600 |
ORIENTAL** | $141.000 + $22.600 | 3.647 |
SUR** | $100.000 + $16.000 | 2.784 |
*Palco
**Admisión general - silletería no numeradas
Responsable:
Breakfast TBL S.A.S
Nit.:
901.804.480-1
Pulep:
XDS556