
TIQUETERA 2025 - 2
Abonado antiguo
Abonados antiguo DALE
Abonado Nuevo
Abonado Nuevo + Kid
Abonado Nuevo DALE
Abonado Nuevo + Kid DALE

Lugar:
Estadio Manuel Murillo Toro

Fecha:
18 julio

Edad mínima:
5 años / lateral sur: 14 años
Ubicación y precios
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental | Silletería Numerada | $786.220+ $46.780 | 200 |
Occidental | Admisión General | $607.834+ $36.166 | 2.800 |
Oriental | Admisión General | $436.055+ $25.945 | 4.600 |
Norte | Admisión General | $257.669+ $15.331 | 3.100 |
Sur | Admisión General | $198.207+ $11.793 | 4.000 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental | Admisión General | $796.602 + $47.398 | 200 |
Oriental | Admisión General | $624.823 + $37.177 | 400 |
Lateral Nororiental | Admisión General | $446.437 + $26.563 | 400 |

Responsable:
Club Deportes Tolima S.A.

Nit:
890.700.863-2