TOROS POR BOGOTA HOY Y SIEMPRE, DEFENDIENDO UN LEGADO.
Subachoque
Plaza De Toros Marruecos Puente de Piedra
Subachoque
Plaza De Toros Marruecos Puente de Piedra
Lugar:
Centro de Eventos Marruecos
Fecha:
17 de Enero
Hora:
3:30 p.m.
Apertura de Puertas:
1:30 p.m.
Edad Mínima:
Familiar
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Barrera | $295.000 + $42.200 | 270 |
| Contra Barrera | $250.000 + $35.700 | 278 |
| 1 | $200.000 + $28.600 | 200 |
| 2 | $200.000 + $28.600 | 284 |
| 3 | $170.000 + $24.300 | 300 |
| 4 | $160.000 + $22.900 | 203 |
| 5 | $160.000 + $22.900 | 209 |
| 6 | $160.000 + $22.900 | 201 |
| 7 | $140.000 + $20.000 | 177 |
| 8 | $140.000 + $20.000 | 148 |
| 9 | $120.000 + $17.200 | 114 |
| 10 | $120.000 + $17.200 | 114 |
Responsable:
Camilo Medina Rodriguez
Nit:
1.016.068.911-7