VELADA DE TRADERS
Lugar:
Coliseo Universidad de Medellín
Fecha:
5 de diciembre
Hora:
7:00 p.m.
Apertura de puertas:
5:30 p.m.
Edad Mínima:
6 años
Etapas de venta
- Lanzamiento: Hasta el viernes 18 de septiembre.
- Preventa: Sábado 19 de septiembre hasta el lunes 30 Noviembre.
- Precio Full: Martes 01 de Diciembre hasta agotar existencias.
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + aforo | Aforo |
|---|---|---|
| General Plata* | $60.000 + $6.000 | 417 |
| General Oro* | $80.000 + $8.000 | 1.680 |
| VIP* | $120.000 + $12.000 | 280 |
| VIP 1ra fila* | $150.000 + $15.000 | 30 |
| Palco individual | $190.000 + $19.000 | 20 |
| Palco x4 personas | $880.000 + $88.000 | 9 |
| Palco x6 personas | $1.320.000 + $132.000 | 9 |
*Admisión general
| Ubicación | Precio + aforo | Aforo |
|---|---|---|
| General Plata* | $80.000 + $8.000 | 417 |
| General Oro* | $120.000 + $12.000 | 1.680 |
| VIP* | $160.000 + $16.000 | 280 |
| VIP 1ra fila* | $190.000 + $19.000 | 30 |
| Palco individual | $230.000 + $23.000 | 20 |
| Palco x4 personas | $1.040.000 + $104.000 | 9 |
| Palco x6 personas | $1.560.000 + $156.000 | 9 |
*Admisión general
| Ubicación | Precio + aforo | Aforo |
|---|---|---|
| General Plata* | $100.000 + $10.000 | 417 |
| General Oro* | $160.000 + $16.000 | 1.680 |
| VIP* | $200.000 + $20.000 | 280 |
| VIP 1ra fila* | $230.000 + $23.000 | 30 |
| Palco individual | $270.000 + $27.000 | 20 |
| Palco x4 personas | $1.200.000 + $120.000 | 9 |
| Palco x6 personas | $1.800.000 + $180.000 | 9 |
*Admisión general
Más Información
Por primera vez en Colombia, el mayor evento de combate de Traders profesionales que se enfrentarán en una noche epíca, donde los puños hablarán un mismo idioma.
Responsable:
Ultimo guerrero en pie SAS
Nit:
901.315.451-1