YEISON JIMÉNEZ | MI PROMESA TOUR 2 LA REVANCHA
Lugar:
Estadio El Campín
Fecha:
28 de Marzo
Hora:
6:00 p.m.
Apertura de Puertas:
3:00 p.m.
Edad Mínima:
18 Años
Etapas de Venta
- Preventa Inscritos:
Jueves 11 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el viernes 12 de diciembre a las 9:59 a.m, o antes si se agota el aforo destinado para la etapa(AGOTADO). - Público General - Etapa 1: Viernes 12 de diciembre a las 10:00 a.m hasta el martes 20 de enero a las 9:59 a.m.
- Público General - Precio Full: Martes 20 de enero a las 10:00 a.m. hasta agotar existencias.
Plano
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palco Invitados Especiales* | $7.500.000 + $1.351.200 | 76 |
| Palco Alfombra Roja Premium* | $7.500.000 + $1.351.200 | 80 |
| Palco Alfombra Roja* | $6.500.000 + $1.171.200 | 112 |
$7.500.000 + $1.351.200 | 96 | |
| Palco Diamante* | $5.500.000 + $991.200 | 70 |
| Palco Oro* | $4.500.000 + $811.200 | 113 |
| Palco Plata* | $3.500.000 + $631.200 | 111 |
| Sillas Platea** | $240.000 + $49.200 | 3.500 |
| Sillas Platea - Vista Parcial** | $174.300 + $36.100 | 1.000 |
| Oriental Baja** | $185.000 + $38.200 | 11.730 |
| Oriental Alta** | $155.000 + $32.200 | 3.677 |
| Norte Alta** | $90.000 + $19.200 | 3.150 |
| Norte Baja** | $90.000 + $19.200 | 500 |
| Occidental Baja** | $200.000 + $41.200 | 7.427 |
| Occidental Alta** | $170.000 + $35.200 | 1.291 |
| Occidental Alta VIP** | $300.000 + $61.200 | 174 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palco Invitados Especiales* | $7.875.000 + $1.418.700 | 76 |
| Palco Alfombra Roja Premium* | $7.875.000 + $1.418.700 | 80 |
| Palco Alfombra Roja* | $6.825.000 + $1.229.700 | 112 |
$7.875.000 + $1.418.700 | 96 | |
| Palco Diamante* | $5.775.000 + $1.040.700 | 70 |
| Palco Oro* | $4.725.000 + $851.700 | 113 |
| Palco Plata* | $3.675.000 + $662.700 | 111 |
| Sillas Platea** | $252.000 + $51.600 | 3.500 |
| Sillas Platea - Vista Parcial** | $252.000 + $51.600 | 1.000 |
| Oriental Baja** | $194.250 + $40.100 | 11.730 |
| Oriental Alta** | $162.750 + $33.800 | 3.677 |
| Norte Alta** | $94.500 + $20.100 | 3.150 |
| Norte Baja** | $94.500 + $20.100 | 500 |
| Occidental Baja** | $210.000 + $43.200 | 7.427 |
| Occidental Alta** | $178.500 + $36.900 | 1.291 |
| Occidental Alta VIP** | $315.000 + $64.200 | 174 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palco Invitados Especiales* | $9.450.000 + $1.702.200 | 76 |
| Palco Alfombra Roja Premium* | $9.450.000 + $1.702.200 | 80 |
| Palco Alfombra Roja* | $8.190.000 + $1.475.400 | 112 |
$9.450.000 + $1.702.200 | 96 | |
| Palco Diamante* | $6.930.000 + $1.248.600 | 70 |
| Palco Oro* | $5.670.000 + $1.021.800 | 113 |
| Palco Plata* | $4.410.000 + $795.000 | 111 |
| Sillas Platea** | $302.400 + $61.700 | 3.500 |
| Sillas Platea - Vista Parcial** | $302.400 + $61.700 | 1.000 |
| Oriental Baja** | $233.100 + $47.900 | 11.730 |
| Oriental Alta** | $195.300 + $40.300 | 3.677 |
| Norte Alta** | $113.400 + $23.900 | 3.150 |
| Norte Baja** | $113.400 + $23.900 | 500 |
| Occidental Baja** | $252.000 + $51.600 | 7.427 |
| Occidental Alta** | $214.200 + $44.100 | 1.291 |
| Occidental Alta VIP** | $378.000 + $76.800 | 174 |
*Silletería Numerada
**Admisión General
Ten en Cuenta
Información General:
- El aforo total incluye reservas técnicas y de patrocinadores que podría salir a la venta.
- El precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento, en función de la oferta y demanda.
- Las compras realizadas por Página web, Contact Center y Puntos de venta tienen un costo adicional por transacción por concepto de método de entrega. El valor será informado de manera previa a la realización del pago.
- Medios de pago: Disponible con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de Tuboleta. Boletería a la venta: según aforo* disponible hasta agotar existencias. Máximo 6 boletas por transacción.
- Venta con medios de pago de Bancos Internacionales: Disponible a partir de la venta a Público en general. Condiciones boletería con método de pago internacional: Entrega de boletería únicamente en la taquilla al titular de la compra.
Etapas de Venta:
- Se informa a los usuarios que los precios de la boletería para cada localidad experimentarán una transición de la Etapa 1 al Precio Full una vez que se alcance y complete el aforo designado para dicha localidad contemplado en la tabla anterior de precios.
Horarios y Cartel:
Estos horarios están sujetos a modificaciones derivadas de la operatividad del día, razones climatológicas, operación del PMU u otras consideraciones de las autoridades y/o organizadores del evento. Programación sujeta a cambios.
*Tuboleta es el único operador de boletería autorizado*
Responsable:
Eventos Sirvalo Pues S.A.S
Nit:
901.447.521-3
Pulep:
EJS769