
ABONOS SANTA FE 2025-2
Abonado Creyentes
Abonado Resiliente
Abonado Nuevo
Abonado Nuevo Addi

Lugar:
Estadio El Campín

Edad Mínima:
Oriental y Occidental: 5 Años
Sur: 14 años
Más Información


Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Platea Baja | $892.000 + $83.000 | 439 |
Occidental Platea Alta | $892.000 + $83.000 | 787 |
Occidental Preferencial | $892.000 + $83.000 | 875 |
Occidental General | $637.000 + $60.000 | 819 |
Oriental Preferencial | $472.000 + $44.000 | 678 |
Oriental Platea | $472.000 + $44.000 | 350 |
Oriental General | $330.000 + $31.000 | 1.492 |
Lateral Sur | $292.000 + $28.000 | 946 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Platea Baja | $981.000 + $92.000 | 439 |
Occidental Platea Alta | $981.000 + $92.000 | 787 |
Occidental Preferencial | $981.000 + $92.000 | 875 |
Occidental General | $701.000 + $66.000 | 819 |
Oriental Preferencial | $519.000 + $49.000 | 678 |
Oriental Platea | $519.000 + $49.000 | 350 |
Oriental General | $363.000 + $34.000 | 1.492 |
Lateral Sur | $321.000 + $30.000 | 946 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Platea Baja | $1.047.000 + $98.000 | 439 |
Occidental Platea Alta | $1.047.000 + $98.000 | 787 |
Occidental Preferencial | $1.047.000 + $98.000 | 875 |
Occidental General | $748.000 + $70.000 | 819 |
Oriental Preferencial | $554.000 + $52.000 | 678 |
Oriental Platea | $554.000 + $52.000 | 350 |
Oriental General | $387.000 + $36.000 | 1.492 |
Lateral Sur | $343.000 + $32.000 | 946 |

Responsable:
Independiente Santa Fe S.A.

Nit:
860.009.807-8