Ballet Municipal de Santiago - 'El lago de los cisnes'
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $275.000 + $29.250 | $304.250 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $310.000 + $33.000 | $343.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $275.000 + $29.250 | $304.250 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $310.000 + $33.000 | $343.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $275.000 + $29.250 | $304.250 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $310.000 + $33.000 | $343.000 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $255.000 + $27.150 | $282.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $275.000 + $29.250 | $304.250 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $310.000 + $33.000 | $343.000 |
Bancolombia 30% dcto - 10 septiembre
Bancolombia 30% dcto - 10 septiembre