'Cascanueces' - Incolballet, Colombia.
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $125.000 + $13.300 | $138.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.150 | $199.150 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.250 | $210.250 |